XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06503 | 0 | 0,1,3,5,5,9 |
G1 | 22205 | 1 | 5 |
G2 | 64915 85644 | 2 | 5, 6, 7, 9 |
G3 | 08901 34343 55865 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 2009 6957 8938 3152 | 5 | 0, 2, 5, 7 |
G5 | 0750 4025 4545 | 6 | 0, 5, 9 |
7 | |||
G6 | 960 200 005 | 8 | 3, 4 |
G7 | 55 83 36 27 | 9 | |
Mã ĐB: 1 7 9 12 13 15 16 19 (UR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |