XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48015 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 78660 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 82701 17499 | 2 | 9 |
G3 | 98129 53004 45690 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6196 9555 5011 3835 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 1804 2376 1119 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 273 492 546 | 8 | 4 |
G7 | 43 66 76 51 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 12 18 19 (YP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |