XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01318 | 0 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G1 | 91175 | 1 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G2 | 91903 88486 | 2 | |
G3 | 69815 25785 04382 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 7050 9666 8469 9034 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 6158 8378 2496 | 6 | 6, 9 |
7 | 5, 5, 8, 9 | ||
G6 | 716 079 746 | 8 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 12 75 56 84 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 13 (FL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |