XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |