XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01681 | 0 | 6 |
G1 | 53335 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 94119 89336 | 2 | 1, 5, 7 |
G3 | 66160 98194 41153 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 9056 5611 3333 4659 | 5 | 0, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 1327 2150 2248 | 6 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 882 868 485 | 8 | 1, 1, 2, 5 |
G7 | 61 76 58 81 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 12 15 (KN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |