XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82488 | 0 | 4 |
G1 | 52311 | 1 | 1, 2, 3 |
G2 | 07072 42726 | 2 | 0, 5, 6, 6 |
G3 | 40481 49867 76166 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 7, 8, 8 | ||
G4 | 9404 2834 6012 1448 | 5 | 0 |
G5 | 4126 1347 1048 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 450 637 460 | 8 | 1, 8 |
G7 | 25 70 90 13 | 9 | 0, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 10 11 12 18 (GD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |