XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29418 | 0 | 1, 4, 5, 6 |
G1 | 75023 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G2 | 54736 58005 | 2 | 0, 3 |
G3 | 16617 53420 18931 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 | ||
G4 | 4564 3206 3868 4813 | 5 | 4 |
G5 | 5689 0604 2345 | 6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |||
G6 | 045 601 910 | 8 | 9 |
G7 | 34 98 62 63 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 9 12 14 16 18 19 (YQ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |