XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09022 | 0 | 6, 8 |
G1 | 68106 | 1 | 2, 4, 6, 9 |
G2 | 94379 67495 | 2 | 0, 2, 3, 4, 6 |
G3 | 93681 99769 86289 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 4997 5953 7049 7419 | 5 | 3, 8 |
G5 | 7914 4371 6723 | 6 | 9 |
7 | 1, 1, 1, 9 | ||
G6 | 371 880 392 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 24 83 08 91 | 9 | 1, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 9 11 13 14 15 (KM) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |