XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33629 | 0 | 8 |
G1 | 72149 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 88008 89957 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G3 | 00424 94283 90236 | 3 | 6 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 1760 8527 5853 9913 | 5 | 0,0,2,3,5,7 |
G5 | 2150 1346 2442 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 419 720 376 | 8 | 3 |
G7 | 94 97 61 90 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 13 19 20 (YR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |