XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 3, 6, 6 |
G1 | 03639 | 1 | 5, 9 |
G2 | 06922 50756 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 87939 31477 94428 | 3 | 0, 8, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2606 4366 2038 7630 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 6361 7606 9561 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 954 419 615 | 8 | |
G7 | 79 42 55 92 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (ET) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |