XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49821 | 0 | 3, 8 |
G1 | 32917 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 33514 19274 | 2 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G3 | 56020 92889 58549 | 3 | 0, 6 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 1208 4426 9178 6729 | 5 | 1 |
G5 | 2330 7794 0080 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 151 696 341 | 8 | 0, 9 |
G7 | 48 70 36 03 | 9 | 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 14 (KL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |