XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80450 | 0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
G1 | 48108 | 1 | 0, 6, 7 |
G2 | 23910 47925 | 2 | 2, 5, 7 |
G3 | 75499 16208 43857 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1345 5484 1737 7388 | 5 | 0, 7 |
G5 | 0168 0997 0000 | 6 | 8, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 632 668 447 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
G7 | 02 16 22 74 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 11 17 (AU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |