XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41066 | 0 | 0, 8 |
G1 | 64396 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 84825 27639 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 66992 71542 29531 | 3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 1039 9013 5847 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 184 350 390 | 8 | 4 |
G7 | 24 30 11 73 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 11 12 13 18 (BN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |