XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35919 | 0 | 1, 1, 4, 9 |
G1 | 91316 | 1 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G2 | 81780 42811 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 70366 24186 49885 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 2671 1813 6768 2996 | 5 | 2, 4, 6, 9 |
G5 | 0052 7904 1178 | 6 | 6, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 201 324 954 | 8 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G7 | 28 21 14 56 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 13 15 (KH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |