XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61607 | 0 | 0,0,1,2,6,7,7 |
G1 | 65693 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 52079 94087 | 2 | 4, 8 |
G3 | 42038 33724 57333 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 5588 7101 7707 4506 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6164 0591 5419 | 6 | 4, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 555 313 158 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 19 35 46 98 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 9 10 11 12 15 16 20 (AT) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |