XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34212 | 0 | 2, 5 |
G1 | 82932 | 1 | 0,2,6,6,9,9 |
G2 | 55785 21243 | 2 | 0, 3 |
G3 | 95835 49480 38030 | 3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 2451 3219 5688 2123 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0175 4848 4134 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 672 016 216 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 02 10 20 19 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |