XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85676 | 0 | 5 |
G1 | 80867 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 72966 59074 | 2 | |
G3 | 07335 37081 43233 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 3, 5, 7, 7 | ||
G4 | 5175 3566 7393 3085 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3273 9285 9205 | 6 | 0, 6, 6, 7, 8 |
7 | 3, 4, 5, 6 | ||
G6 | 615 560 643 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
G7 | 53 68 11 42 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 9 10 13 14 15 18 (KG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |