XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96768 | 0 | 0, 7 |
G1 | 01088 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 97194 14800 | 2 | 0, 5, 7 |
G3 | 82007 02818 10799 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 4769 4932 9841 5064 | 5 | 8 |
G5 | 3927 8220 5531 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 484 625 932 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 42 86 83 19 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 9 13 (FD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |