XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |