XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74465 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 51047 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 77204 52817 | 2 | 5 |
G3 | 11717 02059 49896 | 3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 | ||
G4 | 3950 8918 4425 1762 | 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
G5 | 5262 7188 4939 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 258 306 543 | 8 | 0, 8 |
G7 | 60 78 76 94 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 13 14 16 (XL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |