XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |