XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46965 | 0 | 3, 4 |
G1 | 46869 | 1 | 1, 7 |
G2 | 54251 65140 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 02129 23578 39222 | 3 | 8 |
4 | 0, 0, 6, 9 | ||
G4 | 5323 2811 2349 0766 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 3304 4659 5792 | 6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 464 838 569 | 8 | 6 |
G7 | 66 96 77 75 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 4 8 11 14 16 17 18 20 (YX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |