XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75140 | 0 | 5, 8 |
G1 | 16674 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 26182 65386 | 2 | 2 |
G3 | 20994 95654 42069 | 3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 9561 8879 5035 9376 | 5 | 4, 4 |
G5 | 9932 6654 9505 | 6 | 1, 9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 818 873 697 | 8 | 2, 6 |
G7 | 19 73 22 31 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 4 8 11 15 16 17 19 20 (EN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |