XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |