XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75406 | 0 | 0,3,5,6,7,9 |
G1 | 90452 | 1 | 6 |
G2 | 47297 54707 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 83446 84616 55020 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 2675 3639 7203 0662 | 5 | 0, 1, 2 |
G5 | 1197 5732 9750 | 6 | 2, 2 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 682 709 781 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 30 51 44 29 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 12 14 15 17 20 (ZE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |