XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 56950 | 1 | 0, 6, 7 |
G2 | 46427 06633 | 2 | 3, 3, 7 |
G3 | 33461 66602 13136 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 9368 6517 6796 | 6 | 1, 1, 7, 8, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 772 023 788 | 8 | 2, 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |