XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67746 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 31498 | 1 | 5 |
G2 | 18015 49463 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 94675 35509 67328 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 8351 9757 2570 4230 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6801 6798 0197 | 6 | 3 |
7 | 0, 0, 5 | ||
G6 | 921 200 785 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 26 86 20 99 | 9 | 3,7,8,8,9,9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 17 18 20 (XS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |