XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46386 | 0 | 0, 5 |
G1 | 27599 | 1 | 1, 8, 9 |
G2 | 22742 42553 | 2 | |
G3 | 83599 53259 21305 | 3 | |
4 | 2, 6, 6 | ||
G4 | 3159 0876 8146 1694 | 5 | 0,0,3,3,7,9,9 |
G5 | 6753 8546 9450 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 318 919 057 | 8 | 6 |
G7 | 60 97 63 79 | 9 | 4, 6, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 10 14 15 17 18 (AN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |