XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |