XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74830 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 38949 | 1 | 0, 0, 8 |
G2 | 31386 61673 | 2 | 0, 7 |
G3 | 77669 57975 78562 | 3 | 0,1,2,4,6,9 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 4260 5710 5336 5918 | 5 | 7 |
G5 | 9087 0520 1010 | 6 | 0, 2, 6, 9, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 534 403 832 | 8 | 6, 7 |
G7 | 27 39 04 31 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 5 9 11 (MQ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |