XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35327 | 0 | 3, 6 |
G1 | 96315 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 50143 20206 | 2 | 5, 7 |
G3 | 07932 08988 36264 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 3, 5, 6, 7 | ||
G4 | 4414 7210 7445 6147 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 5351 0558 3252 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 346 071 | 8 | 3, 8 |
G7 | 61 98 60 15 | 9 | 3, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 11 12 17 18 (ZB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |