XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42901 | 0 | 1 |
G1 | 74233 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 48034 71891 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 34897 91612 51083 | 3 | 0,1,1,3,3,4 |
4 | |||
G4 | 8422 2213 8696 7427 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0998 6633 3330 | 6 | 1, 2 |
7 | |||
G6 | 618 585 617 | 8 | 3, 3, 5 |
G7 | 62 61 54 31 | 9 | 1,1,4,6,7,8 |
Mã ĐB: 4 5 8 13 14 17 19 20 (ZF) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |