XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 01380 | 1 | 0,1,2,7,8,8 |
G2 | 72277 57705 | 2 | 1, 4, 6, 7, 7 |
G3 | 84946 99782 93850 | 3 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | ||
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 | 0, 0, 4, 8 |
G5 | 6510 0018 3050 | 6 | 6, 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 312 266 258 | 8 | 0, 2 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 | |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |