XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |