XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86953 | 0 | 5 |
G1 | 76787 | 1 | 0, 2, 3, 5, 7 |
G2 | 00505 48117 | 2 | 8 |
G3 | 80681 01946 08310 | 3 | 9, 9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 | ||
G4 | 6839 5295 7491 3228 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 4072 7159 8741 | 6 | 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 457 915 312 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
G7 | 85 39 41 47 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 10 15 16 18 20 (BD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |