XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 20554 70069 | 2 | |
G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |