XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82300 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 01356 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G2 | 68906 62949 | 2 | 2, 9 |
G3 | 56143 49131 88808 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 | ||
G4 | 1919 2414 2264 4469 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4122 8488 8243 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 836 771 053 | 8 | 8 |
G7 | 49 95 14 34 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 8 13 14 15 (XU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |