XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48513 | 0 | 3, 4 |
G1 | 77453 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G3 | 72742 59249 31475 | 3 | 0, 0, 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1433 1022 8504 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | ||
G6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 15 (ED) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |