XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29878 | 0 | 6, 6 |
G1 | 50158 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G2 | 34445 81311 | 2 | 5, 7 |
G3 | 08775 62294 99938 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 5, 5, 5, 7 | ||
G4 | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 8 |
G5 | 9312 3565 8895 | 6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 370 237 517 | 8 | |
G7 | 25 18 66 06 | 9 | 1,4,5,7,8,8 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 12 (MG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |