XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89093 | 0 | 3, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 25280 | 1 | 1, 3, 5 |
G2 | 53923 67762 | 2 | 3, 3 |
G3 | 39715 81684 83408 | 3 | 1, 5 |
4 | |||
G4 | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 4169 8567 1105 | 6 | 2, 4, 7, 7, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 473 753 153 | 8 | 0, 0, 4, 4 |
G7 | 09 64 31 67 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 15 16 18 19 20 (MF) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |