XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44474 | 0 | 5 |
G1 | 19969 | 1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 95915 80941 | 2 | 2 |
G3 | 36419 13676 95039 | 3 | 9 |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 9152 8810 8115 6349 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 7152 4761 5741 | 6 | 1, 9 |
7 | 4, 6, 6, 7 | ||
G6 | 177 297 891 | 8 | 1, 3, 5, 8 |
G7 | 50 85 88 22 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 2 4 8 11 13 16 18 19 (XY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |