XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70668 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 72071 | 1 | 2, 3, 4 |
G2 | 18513 14659 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 22201 11766 74170 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 0102 9099 0462 6891 | 5 | 3, 8, 9 |
G5 | 7678 9905 1035 | 6 | 2,4,6,7,8,8 |
7 | 0, 1, 4, 8 | ||
G6 | 958 914 841 | 8 | |
G7 | 48 12 64 22 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 10 11 12 13 (AH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |