XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45272 | 0 | 8, 9 |
G1 | 84217 | 1 | 2,5,6,6,7,8 |
G2 | 89868 50973 | 2 | 1, 3 |
G3 | 29516 65199 15932 | 3 | 1, 2, 2, 3, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 1561 2321 8132 2433 | 5 | |
G5 | 0508 3362 1709 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 523 472 518 | 8 | 0 |
G7 | 12 38 69 16 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 3 10 11 13 15 16 17 18 (CZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |