XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87980 | 0 | 2 |
G1 | 17674 | 1 | 4, 9 |
G2 | 73981 17535 | 2 | 0, 4 |
G3 | 21591 78195 20039 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 9457 3763 7971 0541 | 5 | 7 |
G5 | 0999 7220 9314 | 6 | 3, 8 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | ||
G6 | 368 396 581 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 45 02 74 19 | 9 | 1, 4, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 13 16 17 20 (UB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |