XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |