XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |