XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04493 | 0 | |
G1 | 66113 | 1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 57584 90587 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 36917 29542 20268 | 3 | 2, 2, 4, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 2 |
G5 | 4763 7769 3868 | 6 | 3, 5, 8, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 814 134 074 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 32 24 12 52 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 10 11 (MD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |