XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59818 | 0 | 3 |
G1 | 05279 | 1 | 8 |
G2 | 19975 14431 | 2 | 3 |
G3 | 63834 90195 79896 | 3 | 1, 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 3288 5342 5703 0431 | 5 | 3, 4 |
G5 | 0877 2339 9162 | 6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | ||
G6 | 240 832 878 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 23 83 77 54 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 12 13 14 19 (CX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |