XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |