XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |